110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	99人	5.00日	2.64日	3.03％	70.56歳						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	68人	4.76日	4.59日	0.00％	70.49歳						
110	外科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害 　	67人	3.30日	13.34日	0.00％	61.96歳						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	55人	7.05日	6.93日	0.00％	60.05歳						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 	46人	8.54日	7.63日	0.00％	56.48歳						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	83人	2.69日	2.64日	0.00％	65.25歳						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	45人	18.13日	13.61日	4.44％	83.62歳						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 	42人	29.02日	21.11日	35.71％	84.76歳						
010	内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術・処置等2:２あり	25人	34.72日	24.17日	32.00％	87.96歳						
010	内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 副傷病:あり	19人	20.21日	21.68日	15.79％	87.89歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	145人	24.41日	26.42日	46.21％	84.94歳						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり	47人	3.17日	4.86日	0.00％	60.64歳						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	31人	22.58日	20.09日	29.03％	80.77歳						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり	22人	3.09日	5.37日	4.55％	52.64歳						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	12人	8.00日	14.17日	8.33％	75.83歳						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術・処置等1:あり	36人	2.08日	2.45日	0.00％	72.14歳						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	14人	7.71日	6.85日	0.00％	79.64歳						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.61日	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	-	-	9.57日	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術	-	-	13.78日	-	-						
050	呼吸器外科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術・処置等1:あり	68人	2.00日	2.03日	0.00％	53.19歳						
050	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり	-	-	10.06日	-	-						
050	呼吸器外科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	-	18.57日	-	-						
050	呼吸器外科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	-	-	13.68日	-	-						
050	呼吸器外科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）重症度:A-DROP スコア1	-	-	14.34日	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	69人	2.94日	2.63日	0.00％	77.13歳						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼	-	-	5.18日	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	-	-	4.67日	-	-						
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	-	-	2.90日	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
