110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満	102人	1.09日	3.71日	3.92％	71.44歳						
110	外科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	93人	0.86日	4.34日	1.08％	65.76歳						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84人	2.44日	6.36日	0.00％	63.12歳						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	70人	1.23日	2.49日	0.00％	70.73歳						
110	外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	49人	0.59日	9.88日	6.12％	79.24歳						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満	61人	0.62日	1.87日	0.00％	67.90歳						
010	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル以上	27人	0.33日	1.67日	0.00％	59.93歳						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術 ( 肩甲骨、上腕、大腿)	108人	2.06日	18.26日	37.04％	83.79歳						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術 ( 前腕、下腿)	73人	1.30日	3.45日	4.11％	63.29歳						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	56人	2.00日	23.36日	48.21％	84.66歳						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術 ( 鎖骨、指、足、膝蓋骨)	31人	1.19日	7.10日	9.68％	59.35歳						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕、下腿）	17人	1.00日	1.29日	0.00％	47.88歳						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術  経尿道的手術  その他のもの	14人	1.00日	5.71日	0.00％	79.64歳						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K8352	陰嚢水腫手術（その他）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K832	精巣上体摘出術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術  電解質溶液利用のもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  その他のもの	71人	0.94日	1.00日	0.00％	77.38歳						
230	眼科	2	K2682ﾛ	緑内障手術  流出路再建術  その他のもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2191	眼瞼下垂症手術  眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2193	眼瞼下垂症手術  その他のもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-						
