110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	113人	5.16日	4.54日	0.88%	68.49歳						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	88人	4.27日	2.57日	2.27%	70.90歳						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	73人	9.62日	7.05日	4.11%	64.84歳						
110	外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	62人	10.39日	8.88日	1.61%	73.27歳						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	58人	9.91日	7.60日	3.45%	62.78歳						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	125人	2.72日	2.57日	0.00%	67.01歳						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	74人	19.95日	16.40日	9.46%	85.41歳						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	61人	29.87日	20.78日	22.95%	84.28歳						
010	内科	4	050130xx9902xx	心不全	46人	34.41日	23.96日	15.22%	87.61歳						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	45人	18.62日	13.66日	6.67%	76.53歳						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	128人	24.52日	25.29日	45.31%	84.42歳						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	41人	28.46日	19.16日	17.07%	83.15歳						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　01	38人	3.29日	5.95日	0.00%	73.16歳						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	骨粗鬆症（胸椎・腰椎圧迫骨折など骨粗鬆症を伴うもの）	33人	32.09日	21.26日	18.18%	82.94歳						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折　02	22人	3.09日	3.06日	0.00%	58.41歳						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	46人	2.13日	2.45日	0.00%	72.63歳						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	14人	6.79日	6.81日	0.00%	74.36歳						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	13人	9.62日	13.66日	0.00%	74.62歳						
310	泌尿器科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全	-	-	13.54日	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	-	-	9.45日	-	-						
050	呼吸器外科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	117人	2.00日	2.02日	0.00%	55.67歳						
050	呼吸器外科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.40日	-	-						
050	呼吸器外科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎	-	-	18.68日	-	-						
050	呼吸器外科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	-	-	12.95日	-	-						
050	呼吸器外科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-	22.28日	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	81人	2.00日	2.49日	0.00%	78.10歳						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	2.74日	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	-	-	4.29日	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	-	-	4.52日	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	2.81日	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	9.83日	-	-						
150	脳神経外科	2	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）	-	-	8.23日	-	-						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞（リハビリ分岐あり）	-	-	16.94日	-	-						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞（薬剤分岐あり）	-	-	16.89日	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
