110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	101人	1.09日	3.09日	0.99%	67.65歳						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	101人	2.94日	8.07日	4.95%	66.76歳						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	96人	1.48日	4.22日	2.08%	71.84歳						
110	外科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	63人	0.94日	11.22日	3.17%	75.49歳						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	41人	0.68日	6.10日	0.00%	42.00歳						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	104人	1.02日	1.87日	0.00%	68.21歳						
010	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	23人	0.43日	2.22日	0.00%	62.87歳						
010	内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	99人	1.67日	18.65日	35.35%	82.27歳						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（下腿）	66人	1.61日	5.70日	7.58%	68.00歳						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	54人	1.80日	24.63日	53.70%	84.87歳						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	41人	1.00日	1.27日	0.00%	56.34歳						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（足）	25人	1.40日	6.84日	4.00%	62.04歳						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	14人	1.00日	4.79日	0.00%	74.36歳						
310	泌尿器科	2	K8352	陰嚢水腫手術（その他）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K805	膀胱瘻造設術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K832	精巣上体摘出術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K833	精巣悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	81人	0.00日	1.00日	0.00%	77.52歳						
230	眼科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（縫着レンズ挿入）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2682ﾛ	緑内障手術（流出路再建術）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
