- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 39 | 59 | 77 | 132 | 224 | 376 | 645 | 744 | 254 |
当院の病院基本方針のひとつである「地域医療機関・施設との連携を推進し、救急医療に貢献します」より、幅広い年齢層の患者様を受け入れております。
特に、60歳以上の患者様の割合が75%を超えており、症状が比較的重症になりやすい高齢の患者様を多く受け入れております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 63 | 5.03 | 2.66 | 1.59 | 69.41 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 54 | 5.48 | 4.86 | 0.00 | 65.94 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 47 | 5.87 | 5.44 | 0.00 | 36.62 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 42 | 7.88 | 7.23 | 0.00 | 59.40 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 36 | 8.78 | 13.95 | 2.78 | 66.81 |
大腸・直腸などの下部消化器系疾患の治療に力を入れており、内視鏡による大腸ポリープの切除が最も多くなっております。結腸癌を含め、消化器悪性腫瘍に対しても可能な限り早期手術に努めており、患者様の苦痛に寄り添った治療提供を目指しております。
胆石症などの胆道系疾患は早期診断・早期治療を要するため、夜間・休日の緊急手術にも対応しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 46 | 5.03 | 2.66 | 2.17 | 68.39 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 32 | 29.94 | 20.51 | 31.25 | 82.47 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 19 | 21.37 | 17.23 | 5.26 | 86.53 | |
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 化学療法あり | 18 | 3.00 | 10.15 | 0.00 | 66.44 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 17 | 17.41 | 13.00 | 17.65 | 83.24 |
小腸大腸の良性疾患は、当院の外科だけでなく内科でも消化器を専門としている医師が受け入れを行い、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行っております。
心不全や肺炎の患者様を多く受け入れています。近年は安定化をさせることが困難な患者様が多くなってきていますが、その人の療養にふさわしい環境へ引き継ぐことが出来るように治療介入しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 121 | 28.69 | 25.09 | 36.36 | 83.07 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 37 | 26.68 | 18.81 | 40.54 | 80.62 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり | 32 | 3.84 | 5.18 | 0.00 | 59.34 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 18 | 27.94 | 19.06 | 38.89 | 84.50 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 16 | 11.94 | 15.03 | 12.50 | 67.44 |
高齢者の転倒による大腿骨や脊椎、上下肢の骨折を多く受け入れています。骨折前の生活に戻ることを目標に入院中のリハビリを積極的に行っています。
そして、MSW(医療ソーシャルワーカー)や退院支援看護師により各患者様のニーズに合わせた退院調整を行うことで、近隣施設とも密に連携を図っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検あり | 24 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 74.08 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 18 | 7.17 | 7.13 | 0.00 | 75.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | – | – | 13.00 | – | – | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり | – | – | 9.28 | – | – | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | – | – | 7.26 | – | – |
膀胱内視鏡検査にて膀胱悪性腫瘍が診断されたのち、手術目的での入院を多く受け入れています。また、近隣医療機関からの紹介による受診や入院・手術の受け入れも行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 57 | 26.67 | 20.51 | 17.54 | 81.39 | |
010060×2990401 | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 41 | 14.10 | 15.64 | 12.20 | 69.24 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 27 | 19.78 | 13.00 | 11.11 | 81.52 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 16 | 29.13 | 18.20 | 0.00 | 76.75 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 14 | 6.36 | 4.94 | 0.00 | 68.50 |
脳梗塞に対して、点滴による内科的治療を中心に行い、さらに早期リハビリを取り入れて後遺症の軽減を計っています。また、パーキンソン病に伴う誤嚥性肺炎や心不全、尿路感染症などの内科的疾患についても治療をしています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 61 | 2.03 | 2.76 | 1.64 | 74.56 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
当院では関連クリニックの眼科で白内障と診断された患者様を多く受け入れております。白内障手術が必要と判断された患者様に対して1泊2日や2泊3日の短期的な手術入院を行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
DPCコード | Stage I | 再発 | 患者用パス | 版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 16 | – | – | 23 | – | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | 25 | 21 | 26 | 43 | 29 | 1 | 7,8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | 43 | – | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
主に外科にて患者様の診療を行っています。地域の先生方や当院関連クリニック・健診センターから紹介され、精密検査を当院で実施し、手術を行うといった流れになっています。
胃癌および大腸癌では内視鏡的治療や腹腔鏡下治療を積極的に行っています。
また、進行度が低いStageⅠの患者様から、最も進行しているStageⅣの患者様の治療まで患者様の状態に合わせた化学療法など幅広い治療を実施しています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
DPCコード | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
大腸癌 | 27 | 27.63 | 84.78 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
当院の肺炎患者数で最も多いのは、中等症症例です。
中等症の平均年齢は、昨年度(79.78歳)より5.00歳上昇しております。
また、平均年齢上昇に伴い、平均在院日数も昨年度(18.58日)より9.05日増加しており、新型コロナウイルス感染症により老人保健施設等の入所制限が厳しくなったことが影響しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 75 | 22.33 | 75.72 | 17.95 |
その他 | – | – | – |
当該指標の集計対象は神経内科に入院された患者様になります。
脳梗塞にはいくつかの種類があり、当院では脳の血管がつまったり、狭くなったりして血流が悪くなる「I63$ 脳梗塞」に分類される症例がほとんどで、アテローム血栓性脳梗塞を多く受け入れています。特に当院では発症から3日以内の急性期脳梗塞の患者数が1年間に70人を超える傾向です。自宅、老人保健施設等に退院される方が約8割ですが、リハビリを継続するためにリハビリを専門とする病院に転院されている患者様もいます。
※10症例未満は「-」で表示しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 94 | 1.86 | 6.18 | 1.06 | 70.51 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 80 | 2.88 | 8.28 | 3.75 | 63.90 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 62 | 0.74 | 14.40 | 11.29 | 78.84 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1.28 | 4.00 | 0.00 | 65.64 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 56 | 2.23 | 80.90 | 3.57 | 71.39 |
内視鏡的治療は、上下部内視鏡によるポリープ切除から内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)による早期癌に対する根治術、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)による切石等幅広く対応しております。更には急性胆管炎に対する内視鏡下胆道ドレナージ術、吐血、下血等に対する緊急内視鏡治療等、緊急対応も積極的に行っております。
外科手術では良悪性疾患に関わらず腹腔鏡下手術を積極的に行っております。 これらの手術の特徴は、痛みが少なく傷口が小さく分かりにくいことや、回復が早いことが大きな利点です。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 43 | 0.88 | 1.72 | 2.33 | 69.14 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は、当院の外科で一番多く行っていますが、内科でも消化器を専門としている医師が行っております。近年では、大腸癌が非常に多く、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行うことで大腸癌の予防に繋がります。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の入院は基本的に2泊3日の入院期間で治療を行います。
※10症例未満は「-」で表示しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 103 | 2.45 | 22.61 | 30.10 | 80.24 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 43 | 1.93 | 5.81 | 0.00 | 65.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 42 | 3.71 | 26.52 | 42.86 | 82.79 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 32 | 1.00 | 1.59 | 0.00 | 53.09 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 13 | 1.62 | 11.62 | 23.08 | 64.08 |
高齢者が転倒して骨折を起こすと、ADL(日常生活動作)の低下だけでなく、認知症を発症したり肺炎、血栓症、褥瘡などその他の合併症も起こりやすくなるため、早期に手術を行い、リハビリを開始することでADLの確保を目指しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 18 | 0.94 | 5.22 | 0.00 | 75.50 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K8352 | 陰嚢水腫手術 (その他) | – | – | – | – | – | |
K766 | 経皮的尿管拡張術(経皮的腎瘻造設術) | – | – | – | – | – | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | – | – | – | – | – |
当院の泌尿器科では膀胱癌など悪性疾患に対する手術を主に行っています。また、直径1.5〜2.0mm程度の管(チューブ)を尿管に留置する尿管ステント留置術も行っています。進行消化器癌に対する尿路合併症に対しても処置を行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 (眼内レンズを挿入する場合 その他のもの) | 61 | 0.03 | 1.00 | 1.64 | 74.56 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
当院では関連クリニックの眼科で白内障手術が必要と判断された患者様に対して1泊2日や2泊3日の手術を行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
K2821ロ | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.51 |
異なる | – | – |
この表に示す4つの傷病名について、入院契機となった傷病名の同一性の有無を区分して患者数と発生率を示しています。
手術・処置等の合併症では、入院時に手術・処置等の合併症を契機として入院される患者様が13例あります。手術・処置等の合併症にあたる症例として、出血や脱臼などがあります。(引用元:病気事典〔家庭の医学〕)
※10症例未満は「-」で表示しております。
更新履歴
- 2021/09/28
- 令和2年度 病院指標を公開しました。
交通・アクセス

- 病院名
- 医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院
- 住所
- 〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116
無料送迎バス運行中!