病院(法人)の沿革
1946年 5月 | 日本光学工業株式会社付属戸塚病院の在職者有志により独立し戸塚共立病院を開設(病床数32床 木造2階建) |
---|---|
1953年 5月 | 医療法人柏堤会(寄付行為による財団)を設立 |
1965年 7月 | 救急告示病院の指定 |
1967年 5月 | 増改築により、100床へ増床 |
1978年 3月 | 建物新築工事竣工 地上2階、地下2階建148床へ増床 |
1993年 1月 | 経営交代により、中村 隆俊 理事長就任(戸田中央医科グループへ参入) |
1994年 1月 | 横川 秀男 院長(管理者)就任 |
1998年 3月 | 横川 秀男 理事長(院長兼務)就任 |
2001年 6月 | 中西 誠 戸塚共立病院院長就任・横川 秀男 戸塚共立第2病院院長就任 |
2001年12月 | 戸塚共立病院を戸塚共立第1病院へ名称変更 |
2003年 2月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価Ver.3.0認定 |
2003年10月 | 厚生労働省臨床研修指定病院(管理型)の指定 |
2005年 4月 | 戸塚共立第1病院附属さくらクリニックを開設 |
2008年 4月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価Ver.5.0認定 |
2009年12月 | 戸塚共立サクラスクリニック及び |
戸塚共立おとキッズクリニック(さくらクリニックの耳鼻科・小児科移転)を開設 | |
2010年 4月 | 横浜市二次救急拠点病院Bの指定 |
2010年 8月 | 訪問看護ステーション「あい」「ゆう」統合により戸塚共立メディカルサテライト内に戸塚共立訪問看護ステーションを開設 |
2010年10月 | 福島 元彦 院長就任 |
2012年 9月 | 電子カルテシステム導入 |
2013年10月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdG:Ver.1.0認定 |
2014年 3月 | 在宅療養支援病院の指定 |
2020年 4月 | 「医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム」へ法人名変更 |
村井 紀元 院長就任 | |
2023年 4月 | 電子カルテシステム入れ替え |
2024年 3月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdG:Ver.3.0認定 |